| 항목 | 금액 | 구성비 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 총매출액 | 30,000,000 | 일평균매출:1,000,000 | |||
| 매출원가 | 소스 및 고기류 | 5,000,000 | 16% | ||
| 야채 및 공산품 | 1,200,000 | 4% | |||
| 주류 | 2,100,000 | 7% | |||
| 소계 | 8,300,000 | 27% | |||
| 변동비용 | 직원급여 | 주방실장 | 1,800,000 | 5% | |
| 주방보조 | 1,200,000 | 4% | |||
| 홀직원 1명 | 1,000,000 | 3% | 저녁시간 알바 | ||
| 파트타임 | 1,000,000 | 3% | |||
| 소계 | 5,000,000 | 15% | 점주 인건비 제외 | ||
| 전기세,수도세,가스비 | 1,800,000 | 6% | |||
| 통신비 및 관리비 | 200,000 | 0.6% | |||
| 홍보비 | 100,000 | 0.3% | |||
| 카드수수료,부가세,소득세 | 1,200,000 | 4% | 카드수수료 평균 1.8% | ||
| 소계 | 3,300,000 | 11% | |||
| 고정비용 | 임대료 | 2,500,000 | 8% | 중심상권기준 | |
| 총지출 | 19,100,000 | 61% | |||
| 순이익 | 10,900,000 | 39% | |||
※ 매장 상황과 점포 환경에 따라 변동이 있을수 있습니다.